|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung:: | Neu | Markenname:: | KWSK |
|---|---|---|---|
| Garantie:: | 3-6 Monate | verwendet für:: | Bagger |
| Ursprungsort:: | Guangdong, China | ||
| Hervorheben: | R290LC-7 Bagger Piston Pump,K3V112 Bagger Piston Pump,SEE4020-4040 Bagger Piston Pump |
||
Nagelneuer Leistungsfähigkeit K3V112 R290LC-7 31N8-10050 31N8-10010 31N8-10080 SEE4020-4040 KWSK Bagger Piston Pump
|
![]()
![]()
![]()
![]()
NUMMERNSCHILD-CODE
![]()
| Code | K3V | K5V | ||||||
| Größe | 63 | 112 | 140 | 180 | 80 | 140 | 200 | |
| Größe | 63 | 112 | 140 | 180 | 80 | 140 | 200 | |
| DRUCK (kgf-/cm²) | RATE | 350 | 350 | |||||
| Max | 400 | 400 | ||||||
| GESCHWINDIGKEIT | MAX FÜR SELBST PRIMNG | 2650 | 2360 | 2150 | 1950 | 2460 | 2160 | 1900 |
| Max | 3250 | 2700 | 2500 | 2300 | 3000 | 2500 | 2200 | |
| Max GAB DREHMOMENT DER TANDEMpumpe ein (kgf.m) | 35 | 60 | 114 | 114 | 54 | 86 | 114 | |
| Max GAB DREHMOMENT DER ATTACHD-ZAHNRADPUMPE WITHPTO ein (kgf.m) | 13 | 30 | ||||||
| GEWICHT (kgf) | 81 | 125 | 160 | 160 | 81 | 125 | 160 | |
| HYDRAULIKÖL | ART | ANTIWERA HYDRAULISCHES FLUD | ||||||
| ÖLEN SIE STRECKE TEM PERATURE |
-20 ~+95℃
|
|||||||
| ÖLEN SIE STRECKE DER KRAFT-COSITY | 10 | 1,000Ccst | |||||||
| FIL TRATION | SAUGROHR | 80 | Masche 150 | ||||||
| RÜCKLEITUNG | Nominales Meter 10micron | |||||||
Art der Pumpe
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lucas
Telefon: +86 18022396803