Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | KWSK-Heizkörper | Schlüsselwort: | Bagger hydraulischer Heizkörper |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Anwendung: | hydraulisches system& Werkzeugmaschinenindustrie, Baumaschinen |
Art: | Hydraulikaggregate, Kolbenpumpe-Teile, Bagger Spare Parts, Hydraulikpumpe-Teile | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Bedingung: | 100%new | Eigenschaft: | Hochdruck-& Langes Leben, hohe Qualität |
Verfügbarkeit: | Auf Lager | Verpackung: | Karton, Holzkiste, als Ihre requirments |
Hervorheben: | E320D-Bagger Hydraulic Pump Parts,Stahlbagger Hydraulic Pump Parts,E320D-Motor mit Direkteinspritzungs-Heizkörper |
Ersatzteil-Kit Excavator Spare Part Radiator-Wasser-Behälter KWSK für E320D CAT Direct Injection Engine
Name
|
Excaator-Heizkörper
|
|||
Material
|
Stahl
|
|||
Nummernschild | G24YA50 | |||
Verwenden Sie für | Gleiskettenfahrzeug | |||
Ursprungsort
|
Guangdong, China
|
|||
Verpackung | Holzkiste/Karton |
HYUNDAI |
3156-03010 | 31N6-10030 |
3159-03010 | 31N6-10100 | |
31EG. - 10010 | 31N7-10010 | |
31EN-10010 | 31N7-10011 | |
31ER-03020 | 31N8-10020 | |
31N3-10011 | 31N9-10010 | |
31N5-10011 | 31NB-10010 | |
31N5-15011 | 31NB-10020 | |
31N6-10010 | 31Q6-10050 | |
31N6-10020 | ||
VOLVO |
14508164 | 1142-06230 |
14508164 | 14500380 | |
14510170 | 14508164 | |
14520050 | 14512271 | |
14520750 | 14516405 | |
14526609 | 14522561 | |
14531300 | 14524052 | |
14531591 | 14526609 | |
14531594 | 14531412 | |
14533644 | 14531857 |
*If benötigen Sie andere innere Teile der Baggerhydraulischen Hauptpumpe, senden uns bitte:
1. Das Nummernschild der Pumpe
2. Das phot der Pumpe
3. Bagger Brand und Modell
Verpackung
*We stellen das Verpacken in den Holzkisten, in den Kartonen oder in anderem als Ihre Anforderung zur Verfügung,
und wird mit der wasserdichten Membran bedeckt.
*We überprüft sorgfältig die Einzelteile, bevor es verpackt und versiegelt,
nachdem dem Verpacken und schickt den Kunden Bilder.
Modell | K3V63 | K3V112 | K3V140 | K3V180 | K3V280 | |
Verschiebung cm3 | 63 | 112 | 140 | 180 | 280 | |
Druck MPa (kgf/cm2) | bewertet | 34,3 (350) | ||||
Spitze | 39,2 (400) | |||||
Geschwindigkeit/min-1 |
max.for Selbstschiess-zündsatz |
2.650 | 2.360 | 2.150 | 1.950 | 1.600 |
maximal | 3.250 | 2.700 | 2.500 | 2.300 | 2.000 |
Ansprechpartner: Lucas
Telefon: +86 18022396803